調査+平面プランのみ | 基本設計+デザイン(設備別途) | 基本設計+実施設計(設備別途) | 基本設計+実施設計+設計監理(設備別途) | |
---|---|---|---|---|
~10坪 | \70,000 | \30,000/坪 x 65% | \30,000/坪 x 80% | \30,000/坪 |
11~20坪 | \100,000 |
\27,000/坪 x 65% | \27,000/坪 x 80% | \27,000/坪 |
21~30坪 | \150,000 | \24,000/坪 x 65% | \24,000/坪 x 80% | \24,000/坪 |
31~50坪 | \200,000 | \21,000/坪 x 65% | \21,000/坪 x 80% | \21,000/坪 |
51坪~100坪 | \300,000 | \18,000/坪 x 60% | \18,000/坪 x 80% | \18,000/坪 |
設計・監理費について
別途
- 建築確認申請は別途お見積り(参考 構造込み 約\100万~)
- 弊社での設備設計が必要な場合別途お見積り。
- 消費税・交通費・会社経費は別途お見積り。
- 上記は概算ですので、案件の内容により増減いたします。
- サインデザイン・ロゴデザイン別途お見積りいたします。
- 商業施設等 内装監理室との調整がある場合は、2割増し代金となります。